| 戦績 | ||
|---|---|---|
| 月日 | 男子 | 女子 |
| 8月28日(火) | ○R.E.−JAW. | ○R.E.−W.A. |
| 8月29日(水) | ●R.E.−同好 | ●R.E.−A.S. |
| 8月31日(金) | ○R.E.−A.S. ○R.E.−理工 |
●R.E.−DOL. |
| 9月1日(土) | ○R.E.−DOL. | ○R.E.−理工 |
| 9月4日(火) | ●R.E.−W.A. | ○R.E.−JAW. ●R.E.−同好 |
| 順位 | |
|---|---|
| 男子 | 女子 |
| 優勝 White Angels 準優勝 同好会 3位 RED EAGLES |
優勝 同好会 準優勝 ALL STARS 3位 Dolphins 4位 RED EAGLES |
| 個人賞 | |
| BEST 5 山下哲央 新人王 吉澤孝浩 |
|
| 日程表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育館 | 9:30〜 | 11:00〜 | 12:30〜 | 13:30〜 | 15:00〜 | |
| 8月28日(TUE.) | 上板橋 | ♀W.A. | (交)♂DOL. | (12:00)official | ♂JAW. | official |
| 8月29日(WED.) | 小豆沢 | ♀A.S. | official | ♂同好 | official | |
| 8月31日(FRI.) | 小豆沢 | ♂A.S | ♀DOL. | (交)♀DOL. | ♂理工 | official |
| 9月1日(SAT.) | 小豆沢 | ♂DOL. | official | ♀理工 | official | |
| 9月3日(MON.) | 小豆沢 | OFF | ||||
| 9月4日(TUE.) | 上板橋 | ♀JAW. | offcial | ♀同好 official |
(14:00)♂W.A | |
| 新宿大黒屋にて打ち上げ(\3,500)があります。 | ||||||